MistyRestlessGrove
3
Followers
Followers
0
Following
Following
- $1,031,278
- Volume
- 55%
- Accuracy
- 0
- Referrals
- Volume
$1,031,278
- Accuracy
55%
- Referrals
0
-$1,443.73
Last 24 hours
Positions Value
To Win
Positions Value
To Win
Market | Avg → Now i | Invested | To Win i | Value i |
|---|---|---|---|---|
$ETH above $2010.28 on Mar 10, 06:00 UTC? Yes 47.9¢ 2.02 Contracts | 47.9¢ → 100¢ | $0.97 | $2.02 | $2.02 $1.05 (108.76%) |
ETH Up or Down - Hourly Down 99¢ 1 Contracts | 99¢ → 100¢ | $0.99 | $1 | $1 $0.01 (1.01%) |
SOL Up or Down - Hourly Up 98¢ 1.01 Contracts | 98¢ → 100¢ | $0.99 | $1.01 | $1.01 $0.02 (2.02%) |
ETH Up or Down - Hourly Up 79.4¢ 2.49 Contracts | 79.4¢ → 100¢ | $1.97 | $2.49 | $2.49 $0.51 (25.91%) |
SOL Up or Down - Hourly Down 80¢ 6.18 Contracts | 80¢ → 100¢ | $4.94 | $6.18 | $6.18 $1.23 (25%) |
BTC Up or Down Hourly Yes 52.2¢ 3.74 Contracts | 52.2¢ → | $1.95 | $3.74 | |
ETH Up or Down Hourly Yes 38¢ 2.55 Contracts | 38¢ → | $0.97 | $2.55 | |
XRP Up or Down Hourly Yes 92.8¢ 1.56 Contracts | 92.8¢ → | $1.44 | $1.56 | |
XRP Up or Down Hourly No 56.1¢ 3.47 Contracts | 56.1¢ → | $1.95 | $3.47 | |
ETH Up or Down Daily Yes 86.1¢ 1.15 Contracts | 86.1¢ → | $0.99 | $1.15 | |
ETH Up or Down Daily No 20.2¢ 36.13 Contracts | 20.2¢ → | $7.31 | $36.13 | |
BTC Up or Down Daily Yes 73.7¢ 83.86 Contracts | 73.7¢ → | $61.83 | $83.86 | |
BTC Up or Down Daily No 45.1¢ 51.12 Contracts | 45.1¢ → | $23.05 | $51.12 | |
XRP Up or Down Daily Yes 51.5¢ 22.21 Contracts | 51.5¢ → | $11.46 | $22.21 | |
XRP Up or Down Daily No 21.3¢ 36.56 Contracts | 21.3¢ → | $7.79 | $36.56 | |
Dogecoin Up or Down Daily Yes 91.7¢ 1.08 Contracts | 91.7¢ → | $0.99 | $1.08 | |
Dogecoin Up or Down Daily No 39¢ 4.97 Contracts | 39¢ → | $1.94 | $4.97 | |
Solana Up or Down Daily Yes 55¢ 86.18 Contracts | 55¢ → | $47.42 | $86.18 | |
Solana Up or Down Daily No 53.4¢ 4.8 Contracts | 53.4¢ → | $2.56 | $4.8 |
2026 Limitless Exchange