0
Followers
0
Following
$952,882 Volume
$952,882
Volume
55% Accuracy
55%
Accuracy
0 Referrals
0
Referrals
Realised P&L
-$137.23
Last 24 hours
Top Categories
Crypto
-$137.23
Positions Value
Valuation unavailable
To Win
Valuation unavailable
KIX
567
95 (24h)
Today's Rank
#190,278 of 190,414
Top 99.9%
KIX
567
95 (24h)
Today's Rank
#190,278 of 190,414
Top 99.9%
Market | Avg → Now | Invested | To Win | Value |
|---|---|---|---|---|
$ETH above $2010.28 on Mar 10, 06:00 UTC? Yes 2.02 Contracts | 47.9¢ → 100¢ | $0.97 | $2.02 | $2.02 $1.05 (108.76%) |
ETH Up or Down - Hourly Down 1 Contracts | 99¢ → 100¢ | $0.99 | $1 | $1 $0.01 (1.01%) |
SOL Up or Down - Hourly Up 1.01 Contracts | 98¢ → 100¢ | $0.99 | $1.01 | $1.01 $0.02 (2.02%) |
ETH Up or Down - Hourly Up 2.49 Contracts | 79.4¢ → 100¢ | $1.97 | $2.49 | $2.49 $0.51 (25.91%) |
SOL Up or Down - Hourly Down 6.18 Contracts | 80¢ → 100¢ | $4.94 | $6.18 | $6.18 $1.23 (25%) |
Solana Up or Down Hourly No 2.02 Contracts | 48¢ → | $0.97 | $2.02 | |
XRP Up or Down Hourly No 2.94 Contracts | 32.9¢ → | $0.97 | $2.94 | |
BTC Up or Down Hourly Yes 8.93 Contracts | 90.6¢ → | $8.09 | $8.93 | |
BTC Up or Down Hourly No 139.35 Contracts | 23.6¢ → | $32.98 | $139.35 | |
ETH Up or Down Hourly Yes 6.28 Contracts | 95.6¢ → | $6.01 | $6.28 | |
ETH Up or Down Hourly No 6.28 Contracts | 15.4¢ → | $0.97 | $6.28 | |
XRP Up or Down Daily Yes 1.01 Contracts | 98.9¢ → | $1 | $1.01 | |
XRP Up or Down Daily No 1.94 Contracts | 50¢ → | $0.97 | $1.94 | |
ETH Up or Down Daily Yes 648.94 Contracts | 4.6¢ → | $29.85 | $648.94 | |
Dogecoin Up or Down Daily No 12.21 Contracts | 81¢ → | $9.89 | $12.21 | |
Solana Up or Down Daily Yes 29.39 Contracts | 9.9¢ → | $2.91 | $29.39 | |
BTC Up or Down Daily Yes 99.24 Contracts | 11.4¢ → | $11.4 | $99.24 | |
BTC Up or Down Daily No 12.62 Contracts | 77.6¢ → | $9.8 | $12.62 |
2026 Limitless Exchange