WinningLeafyMoth
1
Followers
Followers
0
Following
Following
- $60,344
- Volume
- 43%
- Accuracy
- 1
- Referrals
- Volume
$60,344
- Accuracy
43%
- Referrals
1
+$345.78
Last 24 hours
Positions Value
To Win
Positions Value
To Win
Market | Avg → Now i | Invested | To Win i | Value i |
|---|---|---|---|---|
BTC Up or Down - 15 Min Up 74.2¢ 20.04 Contracts | 74.2¢ → | $14.88 | $20.04 | |
BTC Up or Down Hourly Yes 16.6¢ 1.19 Contracts | 16.6¢ → | $0.19 | $1.19 | |
BTC Up or Down Hourly No 81.6¢ 17.48 Contracts | 81.6¢ → | $14.28 | $17.48 | |
Solana Up or Down Hourly No 72.8¢ 15.66 Contracts | 72.8¢ → | $11.4 | $15.66 | |
BTC Up or Down Daily No 54.7¢ 7.38 Contracts | 54.7¢ → | $4.04 | $7.38 | |
ETH Up or Down Daily Yes 34.2¢ 6.37 Contracts | 34.2¢ → | $2.17 | $6.37 | |
Solana Up or Down Daily No 47.1¢ 21.99 Contracts | 47.1¢ → | $10.36 | $21.99 | |
XRP Up or Down Daily Yes 39.4¢ 5.76 Contracts | 39.4¢ → | $2.27 | $5.76 |
2026 Limitless Exchange