3
Followers
0
Following
$1,135 Volume
$1,135
Volume
56% Accuracy
56%
Accuracy
0 Referrals
0
Referrals
Realised P&L
$0.00
Last 24 hours
Top Categories
Nothing traded yet
Positions Value
Valuation unavailable
To Win
Valuation unavailable
KIX
1,761
8 (24h)
Today's Rank
#471 of 190,551
Top 0.2%
KIX
1,761
8 (24h)
Today's Rank
#471 of 190,551
Top 0.2%
Market | Avg → Now | Invested | To Win | Value |
|---|---|---|---|---|
FRND, Manchester City vs Atletico Madrid Manchester City Yes 0.54 Contracts | 99.9¢ → 100¢ | $0.54 | $0.54 | $0.54 $0 (0%) |
LP, FC Porto vs Alverca FC Porto Yes 0.65 Contracts | 82.2¢ → 100¢ | $0.54 | $0.65 | $0.65 $0.11 (21.65%) |
FRND, Deportivo La Coruna vs Real Madrid Real Madrid Yes 0.51 Contracts | 72.6¢ → 100¢ | $0.37 | $0.51 | $0.51 $0.13 (37.74%) |
Paris Saint-Germain vs. Aston Villa Paris Saint-Germain Yes 0.6 Contracts | 60.8¢ → 100¢ | $0.36 | $0.6 | $0.6 $0.23 (64.47%) |
UECL, Tromso vs CFR 1907 Cluj Tromso Yes 1.03 Contracts | 71.9¢ → 100¢ | $0.74 | $1.03 | $1.03 $0.28 (38.94%) |
FRND, Werder Bremen vs Auxerre Auxerre Yes 0.4 Contracts | 91.8¢ → 100¢ | $0.37 | $0.4 | $0.4 $0.03 (8.93%) |
Community Shield, Arsenal vs Manchester City Arsenal Yes 2.93 Contracts | 37.3¢ → 100¢ | $1.09 | $2.93 | $2.93 $1.84 (168.05%) |
FRND, FC Schalke 04 vs Real Madrid Real Madrid Yes 1.04 Contracts | 71.2¢ → 100¢ | $0.74 | $1.04 | $1.04 $0.29 (40.42%) |
CoppaITA, Lazio vs Mantova Mantova Yes 3.65 Contracts | 10¢ → 100¢ | $0.36 | $3.65 | $3.65 $3.29 (900%) |
CoppaITA, Cremonese vs Sampdoria Cremonese Yes 0.76 Contracts | 48¢ → 100¢ | $0.36 | $0.76 | $0.76 $0.39 (108.33%) |
FRND, Barcelona vs Al Ahly Barcelona Yes 0.41 Contracts | 89.1¢ → 100¢ | $0.37 | $0.41 | $0.41 $0.04 (12.23%) |
LaLiga, Atletico Madrid vs Malaga Atletico Madrid Yes 0.71 Contracts | 74.3¢ → 100¢ | $0.53 | $0.71 | $0.71 $0.18 (34.58%) |
UECL, Gornik Zabrze vs Monaco Monaco Yes 0.79 Contracts | 64.3¢ → 100¢ | $0.5 | $0.79 | $0.79 $0.28 (55.52%) |
UECL, FC Sion vs Ajax Ajax Yes 0.63 Contracts | 57.4¢ → 100¢ | $0.36 | $0.63 | $0.63 $0.27 (74.21%) |
UEL, Benfica vs Aarhus Benfica Yes 3.16 Contracts | 82.4¢ → 100¢ | $2.6 | $3.16 | $3.16 $0.55 (21.32%) |
EPL, Arsenal vs Coventry Arsenal Yes 0.45 Contracts | 81.9¢ → 100¢ | $0.37 | $0.45 | $0.45 $0.08 (22.1%) |
EFL Champ, Preston vs Wolves Wolves Yes 0.73 Contracts | 49.8¢ → 100¢ | $0.36 | $0.73 | $0.73 $0.36 (100.8%) |
EPL, Everton vs Crystal Palace Everton Yes 0.84 Contracts | 43.2¢ → 100¢ | $0.36 | $0.84 | $0.84 $0.48 (131.48%) |
Serie A, Inter vs Monza Inter Yes 0.45 Contracts | 82¢ → 100¢ | $0.37 | $0.45 | $0.45 $0.08 (21.95%) |
LaLiga, Espanyol vs Real Madrid Real Madrid Yes 0.52 Contracts | 70.6¢ → 100¢ | $0.37 | $0.52 | $0.52 $0.15 (41.64%) |
EPL, Manchester City vs Bournemouth Manchester City Yes 0.54 Contracts | 67.7¢ → 100¢ | $0.36 | $0.54 | $0.54 $0.17 (47.71%) |
LaLiga, Elche vs Barcelona Barcelona Yes 0.92 Contracts | 80.7¢ → 100¢ | $0.74 | $0.92 | $0.92 $0.17 (23.88%) |
EPL, Fulham vs Chelsea Chelsea Yes 0.68 Contracts | 53.5¢ → 100¢ | $0.36 | $0.68 | $0.68 $0.31 (86.91%) |
LaLiga, Celta Vigo vs Osasuna Osasuna Yes 5.5 Contracts | 26.5¢ → 100¢ | $1.46 | $5.5 | $5.5 $4.03 (276.31%) |
BTC Up or Down - Hourly Up 0.97 Contracts | 65.9¢ → 100¢ | $0.64 | $0.97 | $0.97 $0.33 (51.74%) |
Ligue 1, Toulouse vs Lille Lille Yes 2.17 Contracts | 49.9¢ → 100¢ | $1.08 | $2.17 | $2.17 $1.08 (100.26%) |
Ligue 1, Lyon vs Auxerre Lyon Yes 5.44 Contracts | 70.4¢ → 100¢ | $3.84 | $5.44 | $5.44 $1.6 (41.86%) |
BUNDL, SC Paderborn 07 vs SC Freiburg SC Freiburg Yes 0.69 Contracts | 50.8¢ → 100¢ | $0.35 | $0.69 | $0.69 $0.34 (96.85%) |
EPL, Manchester City vs Coventry Manchester City Yes 3.81 Contracts | 86.9¢ → 100¢ | $3.31 | $3.81 | $3.81 $0.49 (15.06%) |
LaLiga, Valencia vs Barcelona Barcelona Yes 2.33 Contracts | 78.9¢ → 100¢ | $1.83 | $2.33 | $2.33 $0.49 (26.72%) |
EPL, Arsenal vs Chelsea Arsenal Yes 9.71 Contracts | 60.9¢ → 100¢ | $5.92 | $9.71 | $9.71 $3.79 (64.16%) |
Ligue 1, Marseille vs Paris FC Paris FC Yes 0.68 Contracts | 53.6¢ → 100¢ | $0.36 | $0.68 | $0.68 $0.31 (86.56%) |
UCL, Club Brugge KV vs Aston Villa Aston Villa Yes 4.09 Contracts | 58.3¢ → 100¢ | $2.38 | $4.09 | $4.09 $1.7 (71.51%) |
UCL, FC Porto vs Manchester City Manchester City Yes 1.2 Contracts | 59.1¢ → 100¢ | $0.71 | $1.2 | $1.2 $0.49 (69.12%) |
UCL, Liverpool vs Atletico Madrid Liverpool Yes 5.73 Contracts | 57.6¢ → 100¢ | $3.3 | $5.73 | $5.73 $2.42 (73.44%) |
UCL, Napoli vs Arsenal Arsenal Yes 2.57 Contracts | 61.7¢ → 100¢ | $1.58 | $2.57 | $2.57 $0.98 (62.07%) |
UCL, Como vs RB Leipzig Como Yes 0.98 Contracts | 54¢ → 100¢ | $0.53 | $0.98 | $0.98 $0.45 (85.18%) |
UCL, Bayern München vs Bodo/Glimt Bayern München Yes 3.02 Contracts | 92.4¢ → 100¢ | $2.79 | $3.02 | $3.02 $0.22 (8.14%) |
EPL, Sunderland vs Arsenal Arsenal Yes 1.81 Contracts | 65.3¢ → 100¢ | $1.18 | $1.81 | $1.81 $0.62 (53.07%) |
LaLiga, Levante vs Barcelona Barcelona Yes 3.35 Contracts | 84.6¢ → 100¢ | $2.84 | $3.35 | $3.35 $0.51 (18.13%) |
Serie A, Torino vs AS Roma AS Roma Yes 0.56 Contracts | 63.5¢ → 100¢ | $0.35 | $0.56 | $0.56 $0.2 (57.48%) |
Serie A, Como vs Parma Como Yes 0.83 Contracts | 90¢ → 100¢ | $0.74 | $0.83 | $0.83 $0.08 (11.11%) |
XRP Up or Down Hourly No 1.48 Contracts | 98¢ → 100¢ | $1.45 | $1.48 | $1.48 $0.02 (2.04%) |
LaLiga, Atletico Madrid vs Osasuna Atletico Madrid Yes 1.08 Contracts | 66¢ → 100¢ | $0.71 | $1.08 | $1.08 $0.36 (51.51%) |
UEL, Bayer Leverkusen vs Celje Bayer Leverkusen Yes 0.42 Contracts | 85.2¢ → 100¢ | $0.36 | $0.42 | $0.42 $0.06 (17.37%) |
EPL, Manchester City vs Sunderland Manchester City Yes 0.93 Contracts | 77.2¢ → 100¢ | $0.72 | $0.93 | $0.93 $0.21 (29.45%) |
Will the Tundu Lissu treason case end by September 30? No 1.4 Contracts | 51.9¢ → | $0.73 | $1.4 | |
Fed rate cut by __? December Meeting Yes 2.81 Contracts | 13¢ → | $0.36 | $2.81 | |
Ballon d'Or Winner 2026 Ousmane Dembélé Yes 44.99 Contracts | 1.6¢ → | $0.71 | $44.99 | |
Ballon d'Or Winner 2026 Kylian Mbappé Yes 14.85 Contracts | 9.7¢ → | $1.45 | $14.85 |
2026 Limitless Exchange